| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Characteristic:
● A is taken over by cooling medium
● B is taken over by the cooling medium
● D safety plug (Yi Rongsai)
● W access to water
Parameter:
| Model | Refrigeration Ton (HP) | Dimensions (mm) | Connection Dia. (inch) | Weight (kg) | ||||||||
| G1 (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L (mm) | E (mm) | E1 (mm) | A (mm) | B (mm) | D (in) | W (in) | |||
| WS5+5 | 10 | 165 | 200 | 500 | 1100 | 100 | 80 | 16 | 16 | 1/4 | 2 | 59 |
| WS7.5+7.5 | 15 | 165 | 200 | 750 | 1600 | 100 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 2 | 72 |
| WS10+5 | 15 | 165 | 200 | 1000/500 | 1600 | 100 | 80 | 22/16 | 16/16 | 1/4 | 2 | 77 |
| WS10+10 | 20 | 165 | 200 | 750 | 1600 | 100 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 2 | 89 |
| WS10+12 | 22 | 165 | 200 | 750/900 | 1750 | 100 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 2 | 91 |
| WS12+12 | 24 | 165 | 200 | 900 | 1900 | 120 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 2 | 106 |
| WS10+15 | 25 | 220 | 250 | 600/900 | 1600 | 120 | 80 | 22 | 16/19 | 1/4 | 2 | 114 |
| WS15+15 | 30 | 220 | 250 | 900 | 1900 | 120 | 80 | 22 | 19 | 1/4 | 2 | 133 |
| WS20+20 | 40 | 220 | 250 | 1000 | 2100 | 120 | 80 | 32 | 22 | 1/4 | 3 | 160 |
| WS20+30 | 50 | 273 | 300 | 800/1200 | 2100 | 150 | 80 | 32 | 22 | 1/4 | 3 | 210 |
| WS30+30 | 60 | 273 | 300 | 1000 | 2100 | 150 | 80 | 32 | 22 | 1/4 | 3 | 241 |
| WS35+35 | 70 | 273 | 300 | 1000 | 2100 | 150 | 80 | 32 | 22 | 1/4 | 3 | 275 |
| WS40+40 | 80 | 326 | 390 | 1000 | 2100 | 150 | 80 | 42 | 22 | 1/4 | 3 | 315 |
| WS45+45 | 90 | 326 | 390 | 1000 | 2100 | 150 | 80 | 42 | 28 | 1/4 | 4 | 365 |
| WS50+50 | 100 | 355 | 390 | 1000 | 2100 | 150 | 80 | 42 | 28 | 1/4 | 4 | 434 |
| WS60+60 | 120 | 355 | 390 | 1000 | 2100 | 150 | 80 | 42 | 28 | 1/4 | 4 | 476 |
| Design Pressure: 22 kg/cm²; Water Test Pressure: 10 kg/cm²; Inlet Water Temperature: 29℃; Refrigerants: R-12, R-22, R-502 Design Temperature: 55℃; Gas Test Pressure: 33 kg/cm²; Outlet Water Temperature: 35℃; Cooling Water: Fresh Water | ||||||||||||
