| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Characteristic:
● A is taken over by cooling medium
● B is taken over by the cooling medium
● D safety plug (Yi Rongsai)
● W access to water
Parameter:
| Model | Refrigeration Ton (HP) | Dimensions (mm) | Connection Dia. (inch) | Weight (kg) | ||||||||
| G1 (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L (mm) | E (mm) | E1 (mm) | A (mm) | B (mm) | D (in) | W (in) | |||
| WS-5 | 5 | 140 | 160 | 600 | 700 | 100 | 80 | 16 | 16 | 1/4 | 1 | 41 |
| WS-7.5 | 7.5 | 165 | 200 | 750 | 850 | 100 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 1 | 46 |
| WS-8 | 8 | 165 | 200 | 750 | 850 | 100 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 1 | 49 |
| WS-10 | 10 | 165 | 200 | 750 | 850 | 100 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 1 | 58 |
| WS-13 | 13 | 165 | 200 | 1200 | 1300 | 100 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 1 | 65 |
| WS-15 | 15 | 165 | 200 | 1200 | 1300 | 100 | 80 | 22 | 19 | 1/4 | 2 | 71 |
| WS-20 | 20 | 220 | 250 | 1200 | 1300 | 120 | 80 | 35 | 19 | 1/4 | 2 | 100 |
| WS-25 | 25 | 220 | 250 | 1500 | 1600 | 120 | 80 | 35 | 22 | 1/4 | 2 | 118 |
| WS-30 | 30 | 220 | 250 | 1500 | 1600 | 120 | 80 | 35 | 22 | 1/4 | 2 | 132 |
| WS-35 | 35 | 273 | 300 | 1500 | 1600 | 120 | 80 | 35 | 28 | 1/4 | 3 | 142 |
| WS-40 | 40 | 273 | 300 | 1500 | 1600 | 120 | 80 | 42 | 28 | 1/4 | 3 | 155 |
| WS-45 | 45 | 273 | 300 | 1600 | 1700 | 120 | 80 | 42 | 28 | 1/4 | 3 | 169 |
| WS-50 | 50 | 273 | 300 | 1800 | 1900 | 150 | 100 | 42 | 35 | 1/4 | 3 | 236 |
| WS-60 | 60 | 273 | 300 | 2000 | 2100 | 150 | 100 | 42 | 35 | 1/4 | 3 | 255 |
| WS-70 | 70 | 273 | 290 | 2500 | 2600 | 150 | 100 | 42 | 35 | 1/4 | 3 | 275 |
| WS-80 | 80 | 326 | 390 | 2000 | 2100 | 150 | 120 | 54 | 35 | 1/4 | 3 | 314 |
| WS-90 | 90 | 326 | 390 | 2000 | 2100 | 150 | 120 | 54 | 35 | 1/4 | 3 | 404 |
| WS-100 | 100 | 326 | 390 | 2000 | 2100 | 150 | 120 | 54 | 42 | 1/4 | 4 | 474 |
| WS-120 | 120 | 326 | 390 | 2500 | 2600 | 150 | 120 | 76 | 42 | 1/4 | 4 | 507 |
| Design Pressure: 22 kg/cm²; Hydrostatic Test Pressure: 10 kg/cm²; Inlet Water Temperature: 29°C; Working Fluid: R-12, R-22, R-502 Design Temperature: 55°C; Pneumatic Test Pressure: 33 kg/cm²; Outlet Water Temperature: 35°C; Cooling Water: Fresh Water | ||||||||||||
