| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Characteristic:
● A refrigerant outlet
● B refrigerant inlet
● D liquid discharge port
● W liquid import and export
● H temperature control measurement take over
Parameter:
| Model | Cold Ton (HP) | Dimensions (mm) | Connection Dia. (inch) | Weight (kg) | ||||||||
| G1 (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L (mm) | E (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | D (in) | W (in) | |||
| CS-3 | 3 | 140 | 200 | 600 | 690 | 80 | 19 | 16 | 1/2 | 1/2 | 1 | 33 |
| CS-5 | 5 | 165 | 210 | 854 | 944 | 100 | 28 | 16 | 1/2 | 1/2 | 1 | 43 |
| CS-8 | 8 | 220 | 268 | 854 | 944 | 100 | 28 | 19 | 1/2 | 1/2 | 1 | 71 |
| CS-10 | 10 | 220 | 268 | 854 | 944 | 100 | 28 | 22 | 1/2 | 1/2 | 2 | 76 |
| CS-13 | 13 | 220 | 268 | 854 | 944 | 100 | 28 | 22 | 1/2 | 1/2 | 2 | 81 |
| CS-15 | 15 | 220 | 268 | 1197 | 1287 | 100 | 28 | 22 | 1/2 | 3/4 | 2 | 84 |
| CS-20 | 20 | 220 | 268 | 1497 | 1587 | 150 | 32 | 22 | 1/2 | 3/4 | 2 | 125 |
| CS-25 | 25 | 273 | 333 | 1497 | 1587 | 150 | 32 | 22 | 1/2 | 3/4 | 2 | 177 |
| CS-30 | 30 | 273 | 333 | 1497 | 1587 | 200 | 42 | 22 | 1/2 | 3/4 | 3 | 190 |
| CS-35 | 35 | 273 | 333 | 1497 | 1587 | 200 | 42 | 22 | 1/2 | 3/4 | 3 | 228 |
| CS-40 | 40 | 273 | 333 | 2000 | 2087 | 200 | 42 | 22 | 1/2 | 3/4 | 3 | 241 |
| CS-45 | 45 | 273 | 333 | 2000 | 2087 | 200 | 42 | 22 | 1/2 | 3/4 | 3 | 335 |
| CS-50 | 50 | 273 | 333 | 2000 | 2087 | 200 | 42 | 22 | 1/2 | 3/4 | 3 | 347 |
| CS-55 | 55 | 326 | 390 | 2000 | 2117 | 200 | 42 | 22 | 1/2 | 3/4 | 3 | 360 |
| CS-60 | 60 | 326 | 390 | 2000 | 2117 | 200 | 42 | 28 | 1/2 | 3/4 | 4 | 383 |
| CS-65 | 65 | 326 | 390 | 2000 | 2117 | 200 | 54 | 28 | 1/2 | 3/4 | 4 | 428 |
| CS-70 | 70 | 326 | 390 | 2000 | 2117 | 200 | 54 | 28 | 1/2 | 3/4 | 4 | 440 |
| CS-75 | 75 | 326 | 390 | 2000 | 2117 | 200 | 54 | 28 | 1/2 | 3/4 | 4 | 466 |
| CS-80 | 80 | 326 | 390 | 2000 | 2117 | 200 | 54 | 28 | 1/2 | 3/4 | 4 | 479 |
| CS-85 | 85 | 326 | 390 | 2000 | 2117 | 200 | 54 | 28 | 1/2 | 3/4 | 4 | 536 |
| CS-90 | 90 | 326 | 390 | 2000 | 2117 | 200 | 67 | 32 | 1/2 | 3/4 | 4 | 549 |
| CS-95 | 95 | 326 | 390 | 2000 | 2117 | 200 | 67 | 32 | 1/2 | 3/4 | 4 | 562 |
| CS-100 | 100 | 426 | 500 | 2000 | 2117 | 200 | 67 | 32 | 1/2 | 3/4 | 5 | 638 |
| CS-110 | 110 | 426 | 500 | 2000 | 2317 | 200 | 67 | 32 | 1/2 | 3/4 | 5 | 663 |
| CS-120 | 120 | 426 | 500 | 2197 | 2317 | 200 | 67 | 32 | 1/2 | 3/4 | 5 | 688 |
| Design Pressure: 22 kg/cm²; Water Test Pressure: 10 kg/cm²; Inlet Water Temperature: 29℃; Refrigerants: R-12, R-22, R-502 Design Temperature: 55℃; Gas Test Pressure: 33 kg/cm²; Outlet Water Temperature: 35℃; Cooling Water: Fresh Water | ||||||||||||
