| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Characteristic:
● A is taken over by cooling medium
● B is taken over by the cooling medium
● W access to water
● D safety plug (Yi Rongsai)
Parameter:
| Model | Refrigeration Ton (HP) | Dimensions (mm) | Connection Dia. (inch) | Weight (kg) | ||||||||
| G1 (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L (mm) | E (mm) | E1 (mm) | A (mm) | B (mm) | D (in) | W (in) | |||
| WS5+5+5 | 15 | 165 | 200 | 500 | 1600 | 80 | 80 | 16 | 16 | 1/4 | 2 | 73 |
| WS7.5+7.5+7.5 | 22.5 | 165 | 200 | 550 | 1750 | 80 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 2 | 98 |
| WS10+10+10 | 30 | 220 | 250 | 500 | 1600 | 120 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 2 | 131 |
| WS13+13+13 | 39 | 220 | 250 | 600 | 1900 | 120 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 2 | 154 |
| WS15+15+15 | 45 | 220 | 250 | 650 | 2050 | 120 | 80 | 22 | 16 | 1/4 | 2 | 184 |
| WS20+20+20 | 60 | 273 | 300 | 750 | 2350 | 150 | 80 | 32 | 22 | 1/4 | 3 | 227 |
| WS30+30+30 | 90 | 273 | 300 | 750 | 2350 | 150 | 80 | 32 | 28 | 1/4 | 4 | 345 |
| WS40+40+40 | 120 | 326 | 390 | 800 | 2500 | 185 | 80 | 32 | 28 | 1/4 | 4 | 456 |
| Design Pressure: 22 kg/cm²; Water Test Pressure: 10 kg/cm²; Inlet Water Temperature: 29℃; Refrigerants: R-12, R-22, R-502 Design Temperature: 55℃; Gas Test Pressure: 33 kg/cm²; Outlet Water Temperature: 35℃; Cooling Water: Fresh Water | ||||||||||||
